<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIG on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-tubes.com/he/tags/sig/</link>
		<description>Recent content in SIG on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:38:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-tubes.com/he/tags/sig/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>נורה חלופית ל SIG Blomax 4</title>
				<link>http://ir-tubes.com/he/posts/optimizing-thermal-distribution-in-sig-blomax-4-blow-molding-machines-with-high-precision-replacement-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:38:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/he/posts/optimizing-thermal-distribution-in-sig-blomax-4-blow-molding-machines-with-high-precision-replacement-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;נורה חלופית ל SIG Blomax 4&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;תפסיקו-להילחם-בבעיות-הקשורות-לחלוקת-החום-ב-sig-blomax-4&#34;&gt;תפסיקו להילחם בבעיות הקשורות לחלוקת החום ב-SIG Blomax 4&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם אתם משתמשים במכונות ייצור באמצעות חום מסוג KHS, אתם בטח מכירים את הבעיות האלו. לפעמים הכל עובד כרגיל, ולפעמים יש בקבוקים עם דפנות לא אחידות או גוון לא רצוי. כשהשדה התרמי משתנה, סל הפסולת שלכם מתמלא במהירות. זה מעצבן מאוד.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;זו בדיוק הסיבה שיצרנו את הנורות החלופיות ל-SIG Blomax 4. רצינו לפתור את בעיות החלוקה של החום לצמיתות.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הסוד נמצא באופן העיבוד של החוטים.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ברוב הנורות הרגילות, החוטים אינם מעובדים כראוי. דבר זה גורם ל”נקודות קרות” שפוגעות באיכות המוצר. אנחנו עשינו זאת אחרת – הגבנו על רמת הדיוק בעיבוד החוטים, כדי שהחום האינפרא-אדום יהיה אחיד מקצה אחד של הצינור לקצה השני.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>נורה חלופית ל SIG Blomax 4/6/8/10</title>
				<link>http://ir-tubes.com/he/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4-6-8-10/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:57:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/he/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4-6-8-10/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;נורה חלופית ל SIG Blomax 4/6/8/10&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;הקדמה&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;בנינו נורה זו ממטרה אחת בלבד: לאפשר שימוש בה עם מכשירי SIG Blomax 4/6/8/10, כאילו היא נוצרה במיוחד עבורם. בין אם אתם עוברים מהמודלים הישנים של SBO לסדרת &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt; החדשה, הנורה הזו תעבוד בצורה מושלמת.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;אין צורך בחיבורים חדשים, אין צורך בשינויים במכשיר, ואין צורך לטפל בחיבורים החשמליים. הנורה מתאימה למקומה באותו אופן כמו הנורה המקורית, כך שתוכלו להמשיך לעבוד בלי שום בעיות.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;פרטים טכניים&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;זו אינה נורה רגילה. היא מעוצבת כך שתוכל לעמוד בחום ובמתח החשמלי הנדרשים לתהליך הייצור. לכן, המתח של 400V מתאים למערכת החשמלית של Blomax, והזרם שנצרך נשאר ברמה הנדרשת על ידי המכשיר. ההספק של 2500W מאפשר חימום מהיר ואחיד של החומרים.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
