<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>4 on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-tubes.com/hi/tags/4/</link>
		<description>Recent content in 4 on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:38:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-tubes.com/hi/tags/4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIG Blomax 4 के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://ir-tubes.com/hi/posts/optimizing-thermal-distribution-in-sig-blomax-4-blow-molding-machines-with-high-precision-replacement-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:38:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/hi/posts/optimizing-thermal-distribution-in-sig-blomax-4-blow-molding-machines-with-high-precision-replacement-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 4 के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-sig-blomax-4-हट-डसटरबयशन-ससटम-स-लडन-बद-कर&#34;&gt;अपने SIG Blomax 4 हीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लड़ना बंद करें।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने KHS-आधारित ब्लो मोल्डिंग मशीनों का उपयोग किया है, तो आपको इस समस्या का पता होगा। कभी सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगले ही पल बोतलों की दीवारें असमान हो जाती हैं, या उन पर अनचाही चमक दिखने लगती है। जैसे ही थर्मल फील्ड में बदलाव होता है, रिसाइकलिंग बिन में कचरा तेजी से भरने लगता है… यह बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>साइडल एसबीओ 4/6 के लिए प्रतिस्थापन आईआर लैंप</title>
				<link>http://ir-tubes.com/hi/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:10:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/hi/posts/replacement-ir-lamp-for-sidel-sbo-4-6/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/ee81e10662feb5df125cb5d91d7c4e40.png&#34; alt=&#34;साइडल एसबीओ 4/6 के लिए प्रतिस्थापन आईआर लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-sipa-sbo-46-हटग-उपकरण-स-लडन-बद-कर&#34;&gt;अपने SIPA SBO 4/6 हीटिंग उपकरण से लड़ना बंद करें।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी SIPA रोटरी मशीन का उपयोग किया है, तो आपको प्रीफॉर्मों के असमान गर्म होने की समस्या का अनुभव होगा। कभी सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अगले ही पल प्लास्टिक में असमानताएँ दिखने लगती हैं।&lt;br&gt;&#xA;आम तौर पर, इसका कारण ऐसी “प्रतिस्थापन लैंप” होती हैं, जो वास्तव में प्रतिस्थापन ही नहीं होतीं।&lt;br&gt;&#xA;दरअसल, ऐसी लैंपें तो मूल लैंपों जैसी ही दिखती हैं, लेकिन यदि उनकी वॉटेज में 5% भी अंतर हो, तो पूरा इन्फ्रारेड प्रोफाइल बदल जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ओवन के टाइमरों से छेड़छाड़ करनी पड़ती है, और आपको उम्मीद करनी पड़ती है कि बोतलों की गुणवत्ता स्थिर रहेगी। यह तो बस एक निराशाजनक प्रक्रिया है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SIG Blomax 4/6/8/10 के लिए प्रतिस्थापन लैंप</title>
				<link>http://ir-tubes.com/hi/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4-6-8-10/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:57:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/hi/posts/replacement-lamp-for-sig-blomax-4-6-8-10/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;SIG Blomax 4/6/8/10 के लिए प्रतिस्थापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;परचय&#34;&gt;परिचय&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने इस विकल्पीय लैंप को केवल एक ही उद्देश्य से बनाया है – ताकि यह SIG Blomax 4/6/8/10 मशीनों में आसानी से फिट हो सके। चाहे आप पुराने SBO मॉडलों से नए &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt; मॉडलों में जा रहे हों, यह लैंप आसानी से काम करेगा।&lt;br&gt;&#xA;कोई वायरिंग बदलने की आवश्यकता नहीं है; कोई मशीन में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है; सॉकेट में भी कोई बदलाव नहीं करना है। यह लैंप ठीक उसी तरह फिट होता है, जैसे कि मूल लैंप होता है… इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
