<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2210214801 on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-tubes.com/it/tags/2210214801/</link>
		<description>Recent content in 2210214801 on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 11:48:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-tubes.com/it/tags/2210214801/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampada a infrarossi Sidel 2210214801</title>
				<link>http://ir-tubes.com/it/posts/sidel-2210214801-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:48:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/it/posts/sidel-2210214801-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/9c1546225cacfa7c9f99c2fe829ff4aa.png&#34; alt=&#34;Lampada a infrarossi Sidel 2210214801&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Sidel 2210214801 – Lampada a infrarossi: per mantenere sotto &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;controllo&lt;/a&gt; i costi di manutenzione della linea Krones Contiform&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Gestire una linea Krones Contiform è davvero piacevole… fino a quando i componenti di riscaldamento non iniziano a consumare troppo del budget dedicato alla manutenzione. Lo sappiamo bene. Ecco perché abbiamo creato la lampada a infrarossi Sidel 2210214801: si tratta di un’alternativa efficace e compatibile con i componenti originali, progettata per essere inserita direttamente nell’impianto esistente. Nessuna modifica alle connessioni elettriche, nessuna calibrazione necessaria: basta semplicemente sostituire l’unità vecchia con questa nuova.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
