<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>かびる on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-tubes.com/ja/tags/%E3%81%8B%E3%81%B3%E3%82%8B/</link>
		<description>Recent content in かびる on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 13:44:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-tubes.com/ja/tags/%E3%81%8B%E3%81%B3%E3%82%8B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>アムスラーブロー成形機用交換ランプ</title>
				<link>http://ir-tubes.com/ja/posts/replacement-lamp-for-amsler-blow-molder/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:44:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/ja/posts/replacement-lamp-for-amsler-blow-molder/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;アムスラーブロー成形機用交換ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PETブロー成形に適した、実際に使えるIRランプの作り方&lt;br&gt;&#xA;私たちがIRランプを設計するとき、わざわざ新しい方式を考案しようとはしません。単に、Amslerやその他の有名なブロー&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;成形機&lt;/a&gt;の代替品として完璧に機能するものを作りたいだけです。&lt;br&gt;&#xA;目標は簡単です。元の機器と同じ熱出力や電気負荷を実現することです。なぜでしょうか？火曜日の午後に、オーブン全体の配線を再配置するなんて、最も避けたいことですから。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>テクネブロー成形機用交換ランプ</title>
				<link>http://ir-tubes.com/ja/posts/replacement-lamp-for-techne-blow-molder/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 20:30:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/ja/posts/replacement-lamp-for-techne-blow-molder/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/1ff23f80a50c13c18fe09773d0c38f03.png&#34; alt=&#34;テクネブロー成形機用交換ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;SACMIの回転式ラインを最適な状態にするために&lt;br&gt;&#xA;もし、SACMIのラインをフル稼働させているのであれば、その苦労はよくわかるでしょう。すべてが瞬時に行われなければなりません。もし、ランプの起動に1秒でも時間がかかったり、温まるのに時間がかかったりすると、成形品の厚みが均一でなくなったり、壁の厚みに問題が生じたりします。これは誰もが避けたい問題です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
