<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Поставка on Infrared Heating Tubes</title>
		<link>http://ir-tubes.com/ru/tags/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/</link>
		<description>Recent content in Поставка on Infrared Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 06:31:01 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-tubes.com/ru/tags/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Мировой объем поставок нагревателей для формования под давлением</title>
				<link>http://ir-tubes.com/ru/posts/global-supply-of-blow-molding-heaters/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:31:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/ru/posts/global-supply-of-blow-molding-heaters/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;Мировой объем поставок нагревателей для формования под давлением&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как устранить эти надоедливые проблемы в линиях для формовки изделий с использованием технологии KHS&lt;br&gt;&#xA;Вы когда-нибудь замечали на предформах из ПЭТ странные тонкие участки или сероватый оттенок поверхности? Это раздражает. Обычно это означает, что распределение тепла некорректно. Когда тепловое поле не действует равномерно на предформу, пластик не растягивается должным образом, и это приводит к структурным дефектам, которые могут испортить всю партию изделий.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Мы потратили много времени на решение этой проблемы. Мы создали серию заменительных кварцевых ламп, которые подходят для использования в устройствах KHS. Они спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать равномерное распределение тепла.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Глобальные поставки нагревательных ламп Sidel SBO</title>
				<link>http://ir-tubes.com/ru/posts/global-supply-of-sidel-sbo-heater-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:48:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-tubes.com/ru/posts/global-supply-of-sidel-sbo-heater-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-tubes.com/images/6b2a10b22a2a37d92570fedcc25ea746.png&#34; alt=&#34;Глобальные поставки нагревательных ламп Sidel SBO&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как настроить лампы Sidel &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt; так, чтобы они работали оптимально&lt;br&gt;&#xA;Если вы используете оборудование Sidel Matrix, вы уже знаете, что для достижения правильной температуры недостаточно просто увеличить мощность ламп. Необходимо соблюдать определенный баланс.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Если кривая нагрева не соответствует стандартам, на стенках бутылок появляются тонкие участки. Это вызывает раздражение, тратится материал, а также усложняет процесс ремонта. Поэтому мы создаем лампы, совместимые с оборудованием SBO, так, чтобы они полностью соответствовали параметрам заводского оборудования. Никаких догадок не требуется.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
